Novos códigos substituem os gerais, que eram utilizados para todas as regiões
Curitiba/PR – As áreas urbanas de mais 12 municípios paranaenses agora contam com Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para seus logradouros: Astorga, Bela Vista do Paraíso, Boa Esperança do Iguaçu, Campina do Simão, Colorado, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Jacarezinho, Planalto, Pranchita, Santo Antônio da Platina e Tamarana. Isto é, cada avenida, praça, rua e travessa terá identificação individual. Os CEPs específicos já estão disponíveis para consulta no site dos Correios.
Os novos códigos substituem os CEPs gerais que eram utilizados para todos os logradouros de cada área urbana:
| Município | Nova faixa de CEPs | Códigos gerais antigos |
| Astorga | 86730-001 a 86749-999 | 86730-000 |
| Bela Vista do Paraíso | 86125-001 a 86129-999 | 86125-000 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 85680-001 a 85681-999 | 85680-000 |
| Campina do Simão | 85148-001 a 85149-999 | 85148-000 |
| Colorado | 86125-001 a 86129-999 | 86125-000 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 85465-001 a 85469-999 | 85465-000 |
| Foz do Jordão | 85145-001 a 85147-999 | 85145-000 |
| Jacarezinho | 86400-001 a 86409-999 | 86400-000 |
| Planalto | 85750-001 a 85754-999 | 85750-000 |
| Pranchita | 85730-001 a 85739-999 | 85730-000 |
| Santo Antônio da Platina | 86430-001 a 86449-889 | 86430-000 |
| Tamarana | 86125-001 a 86129-999 | 86125-000 |
A população deve entrar em contato com seus correspondentes e empresas nas quais possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Só são atualizados automaticamente os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios.